Описание
d2 | d1 | I1 | I2 | Наличност: |
---|---|---|---|---|
M5 | 13 | 27 | 14 | |
M6 | 13 | 27 | 14 | |
M6 | 17 | 40 | 20 | |
M6 | 21 | 50 | 25 | |
M6 | 23 | 55 | 25 | |
M8 | 17 | 40 | 25 | |
M8 | 21 | 50 | 25 | |
M8 | 23 | 55 | 25 | |
М8 | 25 | 65 | 30 | ✓ |
М8 | 28 | 85 | 40 | |
М8 | 29 | 115 | 40 | |
M10 | 21 | 50 | 25 | |
M10 | 23 | 55 | 25 | |
M10 | 25 | 65 | 30 | ✓ |
М10 | 28 | 85 | 40 | ✓ |
М10 | 29 | 115 | 40 | |
M12 | 25 | 65 | 30 | |
M12 | 28 | 80 | 36 | ✓ |
M12 | 28 | 85 | 40 | |
М12 | 29 | 115 | 40 | |
M14 | 28 | 85 | 40 |
Спецификация:
Ръкохватка цилиндрична дуропласт |
Област на приложение: | Материал: |
---|---|
Изграждане на оборудване Работилници Машиностроене | Корпус на дръжката от черна пластмаса, Duroplast |