Описание
| Ф | Клас на точност: | Присъединителен размер: |
|---|---|---|
| Ф63 | 1.6 | 1/4 |
| Ф100 | 1.6 | 1/2 |
| Размер обхват BAR: | Наличности: |
|---|---|
| Ф 63 от -1 до 0 + акс. | ✓ |
| Ф 63 от -1 до 0.5 акс. | ✓ |
| Ф 63 от -1 до 1.5 | ✓ |
| Ф 63 от -1 до 3 + акс. | ✓ |
| Ф 63 от -1 до 5 + акс. | ✓ |
| Ф 63 от -1 до 15 | ✓ |
| Ф 63 от -1 до 24 + акс. | ✓ |
| Ф 63 от 0 до 0.6 + акс. | ✓ |
| Ф 63 от 0 до 1 + акс. | ✓ |
| Ф 63 от 0 до 1.6 + акс. | ✓ |
| Ф 63 от 0 до 2.5 + акс. | ✓ |
| Ф 63 от 0 до 4 + акс. | ✓ |
| Ф 63 от 0 до 6 + акс. | ✓ |
| Ф 63 от 0 до 10 + акс. | ✓ |
| Ф 63 от 0 до 12 + акс. | ✓ |
| Ф 63 от 0 до 16 + акс. | ✓ |
| Ф 63 от 0 до 25 + акс. | ✓ |
| Ф 63 от 0 до 40 + акс. | ✓ |
| Ф 63 от 0 до 60 + акс. | ✓ |
| Ф 63 от 0 до 100 + акс. | ✓ |
| Ф 63 от 0 до 160 + акс. | ✓ |
| Ф 63 от 0 до 250 + акс. | ✓ |
| Ф 63 от 0 до 315 + акс. | ✓ |
| Ф 63 от 0 до 400 + акс. | ✓ |
| Ф 63 от 0 до 600 + акс. | ✓ |
| Ф 100 от -1 до 0 + акс. | ✓ |
| Ф 100 от -1 до 1.5 | ✓ |
| Ф 100 от -1 до 1.6 + акс. | ✓ |
| Ф 100 от -1 до 3 | ✓ |
| Ф 100 от -1 до 5 | ✓ |
| Ф 100 от 0 до 0.6 + акс. | ✓ |
| Ф 100 от 0 до 1 + акс. | ✓ |
| Ф 100 от 0 до 1.6 + акс. | ✓ |
| Ф 100 от 0 до 2.5 + акс. | ✓ |
| Ф 100 от 0 до 4 + акс. | ✓ |
| Ф 100 от 0 до 6 + акс. | ✓ |
| Ф 100 от 0 до 10 + акс. | ✓ |
| Ф 100 от 0 до 16 + акс. | ✓ |
| Ф 100 от 0 до 25 + акс. | ✓ |
| Ф 100 от 0 до 40 + акс. | ✓ |
| Ф 100 от 0 до 60 + акс. | ✓ |
| Ф 100 от 0 до 100 + акс. | ✓ |
| Ф 100 от 0 до 160 + акс. | ✓ |
| Ф 100 от 0 до 250 + акс. | ✓ |
| Ф 100 от 0 до 315 + акс. | ✓ |
| Ф 100 от 0 до 400 + акс. | ✓ |
| Ф 100 от 0 до 600 + акс. | ✓ |
| Ф 100 от 0 до 1000 + акс. | ✓ |

