Описание
| Код за поръчка: | Група: | Присъед. размер: |
Дебит: | Наличност: |
|---|---|---|---|---|
| 3001022011 | FRL 1 | 1/8 | 1350 NL/min | ✓ |
| 3001032011 | FRL 1 | 1/4 | 1350 NL/min | ✓ |
| 3001042011 | FRL 1 | 3/8 | 1350 NL/min | ✓ |
| 3002032011 | FRL 2 | 1/4 | 3200 NL/min | ✓ |
| 3002032011A с авт. конденз. |
FRL 2 | 1/4 | 3200 NL/min | ✓ |
| 3002042011 | FRL 2 | 3/8 | 3200 NL/min | ✓ |
| 3002052011 | FRL 2 | 1/2 | 3200 NL/min | ✓ |
| 3003052011 | FRL 3 | 1/2 | 5000 NL/min | ✓ |
| 3003052011A с авт. конденз. |
FRL 3 | 1/2 | 5000 NL/min | ✓ |
| 3003072311 | FRL 3 | 3/4 | 5000 NL/min | ✓ |
| 3003092311 | FRL 3 | 1“ | 5000 NL/min | ✓ |
| По схема: | FRL 1 | FRL 2 | FRL 3 |
|---|---|---|---|
| A | 118.5 | 144 | 171/171/176 |
| B | 175 | 207.5 | 226.5 |
| C | 45 | 59 | 70 |
| D | 115 | 144 | 165 |
| W | 1/8 – 1/4 – 3/8 | 1/4 – 3/8 – 1/2 | 1/2 – 3/4 – 1“ |
| J | 97 | 124 | 144 |
| K | 26 | 32.5 | 38 |
| L | M4 | M5 | M6 |
| O | 26 | 32 | 38.5 |
| P | 32.5 | 38.5 | 45 |


