Описание
Код за поръчка: | Група: | Присъед. размер: | Дебит: | Наличност: |
---|---|---|---|---|
010103201 | FRL 1 | 1/4 | 2500 NL/min | ✓ |
010104202 авт. конденз. | FRL 1 | 3/8 | 2500 NL/min | ✓ |
010205201 | FRL 2 | 1/2 | 4100 NL/min | ✓ |
010205202 авт.конденз. | FRL 2 | 1/2 | 4100 NL/min | ✓ |
По схема: | FRL 1 | FRL 2 |
---|---|---|
A | 51 | 62 |
B | 176 | 197.5 |
C | 51 | 63 |
D | 57 | 68 |
W | 1/4 – 3/8 | 3/8 – 1/2 |
E | 32.5 | 39 |
F | 25.5 | 31.5 |
H | 119 | 129.5 |
I | 47.5 | 59 |
Q | Tubo 8-6 | Tubo 8-6 |
R | 144 | 158.5 |
T | 7 | 9.5 |
Спецификация:
Влагоотделител /Y010/ |
Влагоотделител: | Максимално налягане: | Присъединителен размер: | Температурен диапазон: |
20 µm | 15 bar. | 1/4 ; 3/8 ; 1/2 | -10°C до +50°C |