Описание
| Код за поръчка: | A | C | D | CH | Наличност: |
|---|---|---|---|---|---|
| 19300001 | 6/4 | 138 | 24 | 21 | ✓ |
| 19300002 | 8/6 | 144.5 | 24 | 21 | ✓ |
| 19300004 | 10/6.5 | 153.5 | 24 | 21 | ✓ |
| 19300003 | 10/8 | 153.5 | 24 | 21 | ✓ |
| 19300005 | 12/10 | 159 | 24 | 24 | ✓ |
| Код за поръчка FKM: | A | C | D | CH | Наличност: |
|---|---|---|---|---|---|
| 193V00001 | 6/4 | 138 | 24 | 21 | ✓ |
| 193V00002 | 8/6 | 144.5 | 24 | 21 | ✓ |
| 193V00003 | 10/8 | 153.5 | 24 | 21 | ✓ |
| 193V00005 | 12/10 | 159 | 24 | 21 | ✓ |
| Налягане: | Температура | Спецификация: |
|---|---|---|
| 0 – 16 bar. Максимално статично налягане (без пулсации): 35 bar. | – 20 °C до + 80 °C С FKM пръстен: от – 10°C до 200°C | Материал – Месинг Флуид – Въздух Един куплунг – 4 различни нипела |




