NHA – дв. действащ цилиндър антиротационен с магнит и демпфер

Loading...

  • Налягане: 1 – 10 bar.
  • Температурен диапазон: 0 – 80°C
Loading...

Описание

Ø ØBd11 C E F H K M S T V Z F1 VA
32 30 26 47 4 15 M6 9.5 35 8 32 18 48 4
40 35 30 53 4 15 M8 11.25 45 10 40 22 54 4
50 40 37 65 5 18 M8 15 55 12 50 26 69 4
63 45 37 75 5 22 M10 19 70 16 63 35 69 4
80 45 46 95 5 22 M12 25 85 20 80 40 86 4
100 55 51 115 5 22 M12 35 105 20 100 50 91 4

Ø L2 WH ØMM SW KK L8 BG RT E TG EE PL L3 ZM
32 20 26 12 10 M10x1.25 94 16 M6 47 32.5 G1/8 14 5 146
40 22 30 16 13 M12x1.25 105 16 M6 53 38 G1/4 16 5 165
50 28 37 20 17 M16x1.5 106 16 M8 65 46.5 G1/4 21 5 180
63 28 37 20 17 M16x1.5 121 16 M8 75 56.5 G3/8 22 5 195
80 34 46 25 22 M20x1.5 128 18 M10 95 72 G3/8 23 6 220
100 38 51.5 25 22 M20x1.5 138 18 M10 115 89 G1/2 26 6 240

Ø Ход на бутален прът: Наличност:
От Ø 32 до Ø 100 От Ø 25 до Ø 500 С поръчка