Описание
| d1 (мм.) | d2 (мм.) | s (мм.) | Наличност: |
|---|---|---|---|
| 10 | 10.8 | 1 | ✓ |
| 11 | 11.8 | 1 | ✓ |
| 12 | 13 | 1 | ✓ |
| 13 | 14.1 | 1 | ✓ |
| 14 | 15.1 | 1 | ✓ |
| 15 | 16.2 | 1 | ✓ |
| 16 | 17.3 | 1 | ✓ |
| 17 | 18.3 | 1 | ✓ |
| 18 | 19.5 | 1 | ✓ |
| 19 | 20.5 | 1 | ✓ |
| 20 | 21.5 | 1 | ✓ |
| 21 | 22.5 | 1 | ✓ |
| 22 | 23.5 | 1 | ✓ |
| 23 | 24.6 | 1.2 | ✓ |
| 24 | 25.9 | 1.2 | ✓ |
| 25 | 26.9 | 1.2 | ✓ |
| 26 | 27.9 | 1.2 | ✓ |
| 27 | 29.1 | 1.2 | ✓ |
| 28 | 30.1 | 1.2 | ✓ |
| 30 | 32.1 | 1.2 | ✓ |
| 32 | 34.4 | 1.2 | ✓ |
| 33 | 35.5 | 1.2 | ✓ |
| 34 | 36.5 | 1.5 | ✓ |
| 35 | 37.8 | 1.5 | ✓ |
| 36 | 38.8 | 1.5 | ✓ |
| 37 | 39.8 | 1.5 | ✓ |
| 38 | 40.8 | 1.5 | ✓ |
| 40 | 43.5 | 1.75 | ✓ |
| 42 | 45.5 | 1.75 | ✓ |
| 45 | 48.5 | 1.75 | ✓ |
| 47 | 50.5 | 1.75 | ✓ |
| 48 | 51.5 | 1.75 | ✓ |
| 50 | 54.2 | 2 | ✓ |
| 52 | 56.2 | 2 | ✓ |
| 54 | 58.2 | 2 | ✓ |
| 55 | 59.2 | 2 | ✓ |
| 56 | 60.2 | 2 | ✓ |
| 58 | 62.2 | 2 | ✓ |
| 60 | 64.2 | 2 | ✓ |
| 62 | 66.2 | 2 | ✓ |
| 63 | 67.2 | 2 | ✓ |
| 68 | 72.5 | 2.5 | ✓ |
| 72 | 76.5 | 2.5 | ✓ |
| 75 | 79.5 | 2.5 | ✓ |
| 80 | 85.5 | 2.5 | ✓ |
| 82 | 87.5 | 2.5 | ✓ |
| 85 | 90.5 | 3 | ✓ |
| 90 | 95.5 | 3 | ✓ |
| 95 | 100.5 | 3 | ✓ |
| 100 | 105.5 | 3 | ✓ |
| 105 | 112 | 4 | ✓ |
| 110 | 117 | 4 | ✓ |
| 120 | 127 | 4 | ✓ |
| 125 | 132 | 4 | ✓ |
| 130 | 137 | 4 | ✓ |
| 135 | 142 | 4 | ✓ |
| 140 | 147 | 4 | ✓ |
| 150 | 158 | 4 | ✓ |
| 160 | 169 | 4 | ✓ |
| 170 | 179.5 | 4 | ✓ |
| 210 | 222 | 5 | ✓ |


