Описание
Моностабилен 5/2: | Описание: | Код за поръчка: | Наличност: |
---|---|---|---|
![]() | За плоча с 1 бобина и пружина | 11VS050000 | ✓ |
Бистабилен 5/2: | Код за поръчка: | Наличност: |
---|---|---|
![]() | 11VS150000 | ✓ |
Моностабилен 5/3: | Положение: | Код за поръчка: | Наличност: |
---|---|---|---|
![]() | средно нормално затворен /NC/ | 11VS07CC00 | ✓ |
![]() | средно нормално оворен /NO/ | 11VS07OC00 | ✓ |
![]() | средно под налягане | 11VS07PC00 |
Спецификация:
AIGNEP – 5/2 и 5/3 разпределители с електрическо управление |
Дебит: | Налягане: | Температурен диапазон: |
2500 NI/min | моностабилно: 2.5 ÷ 10 bar бистабилно: 1 ÷ 10 bar | -10°C до +60°C |