Описание
| D Широчина |
D1 | H Височина |
G Размер на шпилката |
L Дължина на резбата |
Наличност: |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 15 | M4 | 10 | |
| 20 | 10 | 15 | M6 | 18 | |
| 20 | 10 | 20 | M6 | 18 | ✓ |
| 25 | 10 | 20 | M6 | 18 | ✓ |
| 25 | 17 | 20 | M6 | 18 | |
| 25 | 17 | 24 | M6 | 18 | ✓ |
| 30 | 15 | 20 | M6 | 18 | ✓ |
| 40 | 15 | 30 | M8 | 23 | |
| 40 | 20 | 30 | M8 | 23 | ✓ |
| 40 | 28 | 30 | M8 | 23 | ✓ |
| 50 | 30 | 30 | M10 | 27 | ✓ |
| 60 | 50 | 60 | M10 | 27 | |
| 75 | 50 | 40 | M12 | 37 | |
| 80 | 70 | 70 | M12 | 37 | |
| 80 | 64 | 60 | M12 | 37 | |
| 100 | 75 | 75 | M16 | 47 |
Спецификация:
| CL – Антивибрационен тампон тип пясъчен часовник |
| Приложение: | Материал: | Температурен диапазон: |
|---|---|---|
| Генератори Електрически двигатели Инструменти Селскостопански машини | NBR 55 Shore | -30 °C до +80 °C |


