Описание
| Код за поръчка: | A | B | C | D | CH | Наличност: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12200001 | 1/4 | 11 | 55 | 24 | 21 | ✓ |
| 12200002 | 3/8 | 11.5 | 55.5 | 24 | 21 | ✓ |
| 12200003 | 1/2 | 14 | 59 | 24 | 24 | ✓ |
| Налягане: | Температура | Дебит: |
|---|---|---|
| 0 – 16 bar. Максимално статично налягане (без пулсации): 35 bar. | – 20 °C до + 80 °C С FKM пръстен: от – 10°C до 200°C | 6 bar Δ 1 – 1100 NL/min 6 bar Δ 0.5 – 800 NL/min 6 bar * – 1500 NL/min |


