Описание
| Код за поръчка: | A | C | D | CH | Наличност: |
|---|---|---|---|---|---|
| 19500001 | 6 | 61 | 24 | 21 | ✓ |
| 19500002 | 8 | 61 | 24 | 21 | ✓ |
| 19500003 | 10 | 61 | 24 | 21 | ✓ |
| 19500004 | 12 | 61 | 24 | 21 | ✓ |
| Код за поръчка FKM: | A | C | D | CH | Наличност: |
|---|---|---|---|---|---|
| 195V00001 | 6 | 61 | 24 | 21 | ✓ |
| 195V00002 | 8 | 61 | 24 | 21 | ✓ |
| 195V00003 | 10 | 61 | 24 | 21 | ✓ |
| 195V00004 | 12 | 61 | 24 | 21 | ✓ |
| Налягане: | Температура | Спецификация: |
|---|---|---|
| 0 – 16 bar. Максимално статично налягане (без пулсации): 35 bar. | – 20 °C до + 80 °C С FKM пръстен: от – 10°C до 200°C | Материал – Месинг Флуид – Въздух Един куплунг – 4 различни нипела |




