Описание
| Код за поръчка: | A | B | C | CH | Наличност: |
|---|---|---|---|---|---|
| 28200001 | 1/8 | 7.5 | 31.5 | 14 | ✓ |
| 28200002 | 1/4 | 11 | 35 | 17 | ✓ |
| 28200003 | 3/8 | 11.5 | 35.5 | 19 | ✓ |
| Налягане: | Температура | Дебит: |
|---|---|---|
| 0 – 12 bar. Максимално статично налягане (без пулсации): 35 bar. | – 20 °C до + 80 °C С FKM пръстен: от – 10°C до 200°C | 6 bar Δ 1 – 285 NL/min 6 bar Δ 0.5 – 240 NL/min 6 bar * – 445 NL/min |


