Описание
| Резба | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 31.2 | 53.1 | 25.9 | 18 | 12.5 | 6 | M8x0.75 | M5 |
| 1/4 | 37 | 56.1 | 29 | 21 | 12 | 6 | M8x0.75 | M5 |
| Код за поръчка: | Резба: | IN/EXH (mm) | л/мин | Наличност: |
|---|---|---|---|---|
| 01F02315V0 | 1/8 | 1.5 | 1 | ✓ |
| 01F03315V0 | 1/4 | 1.5 | 1 | ✓ |
| 01F02302V0 | 1/8 | 2 | 1.5 | ✓ |
| 01F03302V0 | 1/4 | 2 | 1.5 | ✓ |
| 01F02325V0 | 1/8 | 2.5 | 2.5 | ✓ |
| 01F03325V0 | 1/4 | 2.5 | 2.5 | ✓ |
Спецификация:
| 01F – Магнетвентил 3/2 нормално затворен |
| Материал: | Уплътнение: | Максимално налягане: | Температурен диапазон: |
| Месинг | FKM | 40 bar. | -10°C до +140°C |


