Описание
| Размер: | Налягане: |
|---|---|
| 1/8 | – 0.99 ~ 150 bar. |
| 1/4 | – 0.99 ~ 100 bar. |
| 3/8 | – 0.99 ~ 75 bar. |
| 1/2 | – 0.99 ~ 50 bar. |
| 3/4 | – 0.99 ~ 85 bar. |
| 1″ | – 0.99 ~ 80 bar. |
| Код за поръчка: | A | A1 | B | L | CH | Наличност: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205000010W | M5 | 1/8 | 4 | 14.5 | 14 | ✓ |
| 205000012W | 1/8 | 1/8 | 6 | 17 | 14 | ✓ |
| 20500001AT | 1/8 | 1/4 | 6 | 20.5 | 17 | ✓ |
| 205000013W | 1/8 | 3/8 | 6 | 21.5 | 22 | ✓ |
| 205000016W | 1/4 | 1/4 | 8 | 22.5 | 17 | ✓ |
| 205000017W | 1/4 | 3/8 | 8 | 23.5 | 22 | ✓ |
| 205000018W | 1/4 | 1/2 | 8 | 26.5 | 26 | ✓ |
| 20500001AB | 3/8 | 3/8 | 9 | 24.5 | 22 | ✓ |
| 20500001AC | 3/8 | 1/2 | 9 | 27.5 | 26 | ✓ |
| 20500001AL | 3/8 | 3/4 | 9 | 30 | 32 | ✓ |
| 20500001AG | 1/2 | 1/2 | 10 | 28.5 | 26 | ✓ |
| 20500001AH | 1/2 | 3/4 | 10 | 31 | 32 | ✓ |


