Описание
| Размери Ф: | Налягане: |
|---|---|
| 4 | 148.6 bar. |
| 6 | 148.6 bar. |
| 8 | 128.6 bar. |
| 10 | 178.1 bar. |
| 12 | 148.4 bar. |
| 14 | 113.3 bar. |
| 15 | 74.2 bar. |
| 16 | 74.2 bar. |
| 18 | 59.4 bar. |
| 22 | 39.6 bar. |
| Код за поръчка: | Размер: | A | L1 | L2 | CH | Наличност: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1028000001 | 4 | 1/8 | 20.5 | 15 | 8 | ✓ |
| 1028000002 | 6 | 1/8 | 23.5 | 17 | 9 | ✓ |
| 1028000003 | 6 | 1/4 | 23.5 | 19 | 9 | ✓ |
| 1028000004 | 8 | 1/8 | 28 | 18 | 11 | ✓ |
| 1028000005 | 8 | 1/4 | 28 | 21.5 | 11 | ✓ |
| 1028000006 | 8 | 3/8 | 28.5 | 24 | 13 | ✓ |
| 1028000007 | 10 | 1/4 | 32 | 23.5 | 13 | ✓ |
| 1028000008 | 10 | 3/8 | 32 | 24.5 | 13 | ✓ |
| 1028000009 | 10 | 1/2 | 34 | 25 | 14 | ✓ |
| 1028000010 | 12 | 1/4 | 34 | 24 | 14 | ✓ |
| 1028000011 | 12 | 3/8 | 34 | 26 | 14 | ✓ |
| 1028000012 | 12 | 1/2 | 34 | 25 | 14 | ✓ |
| 1028000013 | 14 | 3/8 | 38 | 26 | 17 | ✓ |
| 1028000014 | 14 | 1/2 | 38 | 28.5 | 17 | ✓ |
| 1028000015 | 15 | 1/2 | 39 | 28.5 | 17 | ✓ |
| 1028000016 | 16 | 1/2 | 40 | 28 | 17 | ✓ |
| 1028000017 | 18 | 1/2 | 42 | 29.5 | 20 | ✓ |
| 1028000018 | 18 | 3/4 | 42 | 32 | 20 | ✓ |
| 1028000019 | 22 | 3/4 | 42.5 | 34 | 27 | ✓ |



