Описание
| Размери Ф: | Налягане: |
|---|---|
| 4 | 128.6 bar. |
| 6 | 178.1 bar. |
| 8 | 148.4 bar. |
| 10 | 113.8 bar. |
| 12 | 72.4 bar. |
| 14 | 69.3 bar. |
| 15 | 69.3 bar. |
| 16 | 69.3 bar. |
| 18 | 64.3 bar. |
| Код за поръчка: | Размер: | A | B | L1 | L2 | CH | Наличност: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 922000001 | 4 | 1/8 | 7.5 | 45 | 15 | 8 | ✓ |
| 922000002 | 6 | 1/8 | 7.5 | 45 | 16.5 | 9 | ✓ |
| 922000003 | 6 | 1/4 | 11 | 45 | 20.5 | 9 | ✓ |
| 922000004 | 8 | 1/8 | 7.5 | 52 | 17 | 12 | ✓ |
| 922000005 | 8 | 1/4 | 11 | 52 | 20.5 | 12 | ✓ |
| 922000006 | 8 | 3/8 | 11.5 | 50 | 24 | 13 | ✓ |
| 922000007 | 10 | 1/4 | 11 | 64 | 23.5 | 13 | ✓ |
| 922000008 | 10 | 3/8 | 11.5 | 64 | 24 | 13 | ✓ |
| 922000009 | 12 | 3/8 | 11.5 | 68 | 25 | 14 | ✓ |
| 922000010 | 12 | 1/2 | 14 | 68 | 26.5 | 14 | ✓ |
| 922000011 | 14 | 1/2 | 14 | 84 | 30 | 17 | ✓ |
| 922000012 | 15 | 1/2 | 14 | 76 | 28 | 17 | ✓ |
| 922000013 | 16 | 1/2 | 14 | 85 | 31.5 | 19 | ✓ |
| 922000014 | 18 | 1/2 | 14 | 88 | 34 | 22 | ✓ |


