Описание
Черен:
d1 | l | Стъпка на резбата: | Наличност: |
---|---|---|---|
М3 | 3 ; 4 ; 5 | 0.5 | ✓ |
M4 | 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 16 ; 20 ; 30 | 0.7 | ✓ |
M5 | 5 ; 6 ; 8 ; 10 ; 16 ; 20 ; 25 ; 30 | 0.8 | ✓ |
М6 | 5 ; 6 ; 8 ; 10 ; 16 ; 20 ; 25 ; 30 ; 35 ; 40 ; 45 | 1 | ✓ |
M8 | 8 ; 10 ; 16 ; 20 ; 25 ; 30 ; 35 ; 45 ; 60 | 1.25 | ✓ |
M10 | 10 ; 16 ; 20 ; 25 ; 30 ; 35 ; 40 ; 45 | 1.5 | ✓ |
M12 | 10 ; 12 ; 16 ; 20 ; 25 ; 30 ; 50 ; 60 | 1.75 | ✓ |
M14 | 20 | 2 | ✓ |
M16 | 50 | 2 | ✓ |
M20 | 30 ; 60 | 2.5 | ✓ |
Неръждаем – а2
d1 | l | Стъпка на резбата: | Наличност: |
---|---|---|---|
М3 | 4 ; 5 ; 10 | 0.5 | ✓ |
М4 | 4 ; 5 ; 8 ; 10 ; 12 | 0.7 | ✓ |
М5 | 5 ; 6 ; 10 ; 20 | 0.8 | ✓ |
М6 | 6 ; 10 ; 16 ; 20 ; 30 | 1 | ✓ |
М8 | 8 ; 10 ; 20 ; 30 ; 40 | 1.25 | ✓ |
М10 | 10 ; 20 ; 30 | 1.5 | ✓ |
М12 | 30 | 1.75 | ✓ |
M16 | 20 | 2 | ✓ |