EH T – пневм. цилиндър с външ. шпилки, дв. действие с магнит и демпфер

Loading...

  • Налягане: 1 – 10 bar.
  • Температурен диапазон: 0 – 80°C
Loading...

Описание

Ø ØB VA L2 WH ØMM SW KK AM L8
32 30 4 20 26 12 10 M10x1.25 22 94
40 35 4 22 30 16 13 M12x1.25 24 105
50 40 4 28 37 20 17 M16x1.5 32 106
63 45 4 28 37 20 17 M16x1.5 32 121
80 45 4 34 46 25 22 M20x1.5 40 128
100 55 4 38 51.5 25 22 M20x1.5 40 138
125 60 5 50 65 32 27 M27x2 54 160
160 65 6 55 80 40 36 M36x2 72 180
200 75 6 60 95 40 36 M36x2 72 180
250 90 10 75 105 50 46 M42x2 84 200
320 110 10 90 120 63 55 M48x2 96 220

Ø BG RT E TG EE PL L3 ZM SW1
32 16 M6 47 32.5 G1/8 14 5 146 17
40 16 M6 53 38 G1/4 16 5 165 19
50 16 M8 65 46.5 G1/4 21 5 180 22
63 16 M8 75 56.5 G3/8 22 5 195 22
80 18 M10 95 72 G3/8 23 6 220 30
100 18 M10 115 89 G1/2 26 6 240 30
125 19 M12 140 110 G1/2 30 6 290 41
160 24 M16 180 140 G3/4 29 0 340 55
200 24 M16 220 175 G3/4 29 0 370 55
250 25 M20 275 220 G1″ 31 0 410 65
320 30 M24 350 270 G1″ 30 0 460 75

Ø Ход на бутален прът: Наличност:
От Ø 32 до Ø 320 От Ø 25 до Ø 1000 С поръчка
50 500
125 50
160 400