Описание
Месинг Размери Ф: |
Налягане: | Неръждаеми Размери Ф: |
Налягане: |
---|---|---|---|
4 | 128.6 bar. | 4 | 100 bar. |
6 | 178.1 bar. | 6 | 100 bar. |
8 | 148.4 bar. | 8 | 100 bar. |
10 | 113.8 bar. | 10 | 250 bar. |
12 | 72.4 bar. | 12 | 250 bar. |
14 / 15 / 16 | 69.3 bar. | ||
18 | 64.3 bar. |
Месингови! Код за поръчка: |
Размер: | A | B | L | CH | Наличност: |
---|---|---|---|---|---|---|
948000001 | 4 | 1/8 | 7.5 | 27.5 | 11 | ✓ |
948000002 | 6 | 1/8 | 7.5 | 28 | 11 | ✓ |
948000003 | 6 | 1/4 | 11 | 31.5 | 14 | ✓ |
948000004 | 8 | 1/8 | 7.5 | 30 | 12 | ✓ |
948000005 | 8 | 1/4 | 11 | 33.5 | 14 | ✓ |
948000006 | 8 | 3/8 | 11.5 | 35 | 17 | ✓ |
948000007 | 10 | 1/4 | 11 | 38 | 16 | ✓ |
948000008 | 10 | 3/8 | 11.5 | 38.5 | 17 | ✓ |
948000009 | 12 | 3/8 | 11.5 | 38.5 | 18 | ✓ |
948000010 | 12 | 1/2 | 14 | 41.5 | 21 | ✓ |
948000011 | 14 | 1/2 | 14 | 44 | 22 | ✓ |
948000012 | 15 | 1/2 | 14 | 43.5 | 22 | ✓ |
948000013 | 16 | 1/2 | 14 | 45 | 24 | ✓ |
948000014 | 18 | 1/2 | 14 | 45 | 26 | ✓ |
Неръждаеми! Код за поръчка: |
Размер: | A | B | L | CH1 | CH2 | Наличност: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6948000001 | 4 | 1/8 | 7.5 | 27.5 | 10 | 10 | ✓ |
6948000002 | 6 | 1/8 | 7.5 | 27.5 | 10 | 12 | ✓ |
6948000003 | 6 | 1/4 | 11 | 32 | 14 | 12 | ✓ |
6948000004 | 8 | 1/8 | 7.5 | 30 | 12 | 14 | ✓ |
6948000005 | 8 | 1/4 | 11 | 33.5 | 14 | 14 | ✓ |
6948000006 | 8 | 3/8 | 11.5 | 35 | 17 | 14 | ✓ |
6948000008 | 10 | 3/8 | 11.5 | 39.5 | 17 | 19 | ✓ |
6948000009 | 12 | 3/8 | 11.5 | 40 | 18 | 22 | ✓ |
6948000010 | 12 | 1/2 | 14 | 42.5 | 21 | 22 | ✓ |