Описание
| Ø | A | B | C | D | D1 | D2 | E | F | F1 | H | H1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | M3 | 6 | 3.5 | 4 | 6 | 6 | 18 | M3 | 3 | 35 | 42.5 |
| 16 | M3 | 6 | 3.5 | 4 | 6 | 8 | 18 | M3 | 3 | 35 | 43.5 |
| 20 | M3 | 6 | 3.5 | 6 | 6 | 10 | 22 | M4 | 4 | 39 | 46 |
| 25 | M4 | 8 | 4.5 | 6 | 8 | 10 | 26 | M5 | 5 | 39 | 46 |
| Ø | H2 | H4 | L | L1 | L2 | M3 | N | N1 | T1 | T3 | TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7.5 | 47.5 | 29 | 5 | 30 | M4 | 6.5 | 28.5 | 4 | 16 | 9.9 |
| 16 | 8.5 | 48.5 | 29 | 5 | 30 | M4 | 6.5 | 28.5 | 4 | 16 | 9.9 |
| 20 | 7 | 54 | 36 | 8 | 37.5 | M5 | 8 | 31 | 4 | 18.5 | 12 |
| 25 | 7 | 54 | 40 | 8 | 41.5 | M5 | 8 | 31 | 4 | 18.5 | 15.6 |
| Код за поръчка: | Ø | Ход на бутален прът: | Наличност: |
|---|---|---|---|
| QFA12x05 | 12 | 5 | |
| QFA12x10 | 12 | 10 | |
| QFA12x15 | 12 | 15 | |
| QFA12x20 | 12 | 20 | |
| QFA12x25 | 12 | 25 | |
| QFA12x30 | 12 | 30 | |
| QFA12x40 | 12 | 40 | |
| QFA16x05 | 16 | 5 | |
| QFA16x10 | 16 | 10 | |
| QFA16x15 | 16 | 15 | |
| QFA16x20 | 16 | 20 | ✓ |
| QFA16x25 | 16 | 25 | |
| QFA16x30 | 16 | 30 | ✓ |
| QFA16x40 | 16 | 40 | |
| QFA20x05 | 20 | 5 | |
| QFA20x10 | 20 | 10 | |
| QFA20x15 | 20 | 15 | |
| QFA20x20 | 20 | 20 | |
| QFA20x25 | 20 | 25 | |
| QFA20x30 | 20 | 30 | |
| QFA20x40 | 20 | 40 | |
| QFA25x05 | 25 | 5 | |
| QFA25x10 | 25 | 10 | ✓ |
| QFA25x15 | 25 | 15 | |
| QFA25x20 | 25 | 20 | |
| QFA25x25 | 25 | 25 | |
| QFA25x30 | 25 | 30 | |
| QFA25x40 | 25 | 40 | |
| QFA25x50 | 25 | 50 | ✓ |


