Описание
Код за поръчка: | Група: | Присъед. размер: |
Дебит: | Наличност: |
---|---|---|---|---|
11010323 | FRL 1 | 1/4 | 800 NL/min | ✓ |
11010423 | FRL 1 | 3/8 | 800 NL/min | ✓ |
11020523 | FRL 2 | 1/2 | 2100 NL/min | ✓ |
11030723 | FRL 3 | 3/4 | 3500 NL/min | ✓ |
11030923 | FRL 3 | 1“ | 3500 NL/min | ✓ |
По схема: | FRL 1 | FRL 2 | FRL 3 |
---|---|---|---|
A | 161.5 | 144 | 236/236/241 |
B | 198 | 244.5 | 273 |
C | 45 | 59 | 70 |
D | 158 | 199 | 230 |
W | 1/8 – 1/4 – 3/8 | 1/4 – 3/8 – 1/2 | 1/2 – 3/4 – 1“ |
J | 140 | 179 | 209 |
K | 26 | 32.5 | 38 |
L | M4 | M5 | M6 |
O | 26 | 32 | 38.5 |
P | 32.5 | 38.5 | 45 |
Спецификация:
Редуцирвентил с влагоотделител + омаслител + заключващ клапан /T110/ |
Влагоотделител: | Редуцирвентил: | Максимално налягане: | Температурен диапазон: |
20 µm | 8 bar. | 15 bar. | -10°C до +50°C |