Описание
Код за поръчка: Група: Присъед.
размер:Редуцирвентил: Дебит: Наличност: 100 103 231 100 FRL 1 1/4 8 bar. 1500 NL/min ✓ 100 104 232 100
авт. конденз.FRL 1 3/8 8 bar. 1500 NL/min ✓ 100 204 241 100 FRL 2 3/8 12 bar. 2700 NL/min ✓ 100 204 241 200
автоматиченFRL 2 3/8 12 bar. 2700 NL/min ✓ 100 205 231 100 FRL 2 1/2 8 bar. 2700 NL/min ✓ 100 205 232 100
авт. влагоотд.FRL 2 1/2 8 bar. 2700 NL/min ✓ 100 205 241 100 FRL 2 1/2 12 bar. 2700 NL/min ✓ 100 205 241 200
авт. омаслителFRL 2 1/2 12 bar. 2700 NL/min ✓ 100 307 241 100 FRL 3 3/4 12 bar. 5200 NL/min ✓ 100 309 241 100 FRL 3 1″ 12 bar. 5200 NL/min ✓
| По схема: | FRL 1 | FRL 2 | FRL 3 |
|---|---|---|---|
| A | 102 | 124 | 180 |
| B | 233 | 270 | 329 |
| C | 57 | 67 | 96 |
| D | 57 | 68 | 89 |
| E | 32.5 | 39 | 47 |
| F | 25.5 | 31.5 | 46 |
| H | 119 | 129.5 | 161 |
| I | 47.5 | 59 | 77.5 |
| J | 98.5 | 121 | 167.5 |
| K1 | 45 | 53 | 66 |
| K2 | 35.5 | 41.5 | 55 |
| L | 5.5 | 5.5 | 6.5 |
| P | 34.5 | 40 | 58 |
| Q | Tubo 8-6 | Tubo 8-6 | Tubo 8-6 |
| R | 144 | 158.5 | 203 |
| W | 1/4 – 3/8 | 3/8 – 1/2 | 3/4 – 1″ |
| Y | 7 | 9.5 | 70 |
| Z | 57 | 72.5 | 79 |
Спецификация:
| Редуцирвентил с влагоотделител + омаслител /Y100/ |
| Влагоотделител: | Максимално налягане: | Температурен диапазон: |
| 20 µm | 15 bar. | -10°C до +50°C |


