Описание
Код за поръчка: | Група: | Присъед. размер: | Редуцирвентил: | Дебит: | Наличност: |
---|---|---|---|---|---|
030 103 231 000 | FRL 1 | 1/4 | 8 bar. | 2000 NL/min | ✓ |
030 104 232 000 авт. конденз. | FRL 1 | 3/8 | 8 bar. | 2000 NL/min | ✓ |
030 204 241 000 | FRL 2 | 3/8 | 12 bar. | 3000 NL/min | ✓ |
030 205 231 000 | FRL 2 | 1/2 | 8 bar. | 3000 NL/min | ✓ |
030 205 232 000 авт.конденз. | FRL 2 | 1/2 | 8 bar. | 3000 NL/min | ✓ |
030 205 241 000 | FRL 2 | 1/2 | 12 bar. | 3000 NL/min | ✓ |
030 307 241 000 | FRL 3 | 3/4 | 12 bar. | 5800 NL/min | ✓ |
030 309 241 000 | FRL 3 | 1″ | 12 bar. | 5800 NL/min | ✓ |
По схема: | FRL 1 | FRL 2 | FRL 3 |
---|---|---|---|
A | 51 | 62 | 90 |
B | 233 | 270 | 329 |
C | 57 | 67 | 96 |
D | 57 | 68 | 89 |
W | 1/4 – 3/8 | 3/8 – 1/2 | 3/4 – 1″ |
E | 32.5 | 39 | 47 |
F | 25.5 | 31.5 | 46 |
H | 119 | 129.5 | 161 |
I | 47.5 | 59 | 77.5 |
M | M37 x 1.5 | M47 x 1.5 | M59x1.5 |
R | 144 | 158.5 | 203 |
Q | Tube 8 – 6 | Tube 8 – 6 | Tube 8 – 6 |
Z | 57 | 72.5 | 79 |
Y | 7 | 9.5 | 70 |
Спецификация:
Редуцирвентил с влагоотделител /Y030/ |
Влагоотделител: | Максимално налягане: | Температурен диапазон: |
20 µm | 15 bar. | -10°C до +50°C |