Описание
| D Широчина |
H Височина |
G Размер на шпилката |
L Дължина на резбата |
Наличност: |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | M4 | 10 | ✓ |
| 15 | 15 | M4 | 10 | ✓ |
| 15 | 20 | M4 | 10 | ✓ |
| 15 | 30 | M4 | 10 | ✓ |
| 20 | 15 | М6 | 18 | ✓ |
| 20 | 20 | M6 | 18 | ✓ |
| 20 | 25 | M6 | 18 | ✓ |
| 20 | 30 | M6 | 18 | ✓ |
| 25 | 15 | M6 | 18 | ✓ |
| 25 | 20 | M6 | 18 | ✓ |
| 25 | 25 | M6 | 18 | ✓ |
| 25 | 30 | M6 | 18 | ✓ |
| 30 | 20 | M8 | 23 | ✓ |
| 30 | 25 | M8 | 23 | ✓ |
| 30 | 30 | M8 | 23 | ✓ |
| 30 | 40 | M8 | 23 | ✓ |
| 40 | 20 | M8 | 23 | ✓ |
| 40 | 30 | M8 | 23 | ✓ |
| 40 | 35 | M8 | 23 | ✓ |
| 40 | 40 | M8 | 23 | ✓ |
| 40 | 50 | M8 | 23 | ✓ |
| 50 | 20 | M10 | 28 | ✓ |
| 50 | 25 | M10 | 28 | ✓ |
| 50 | 30 | M10 | 28 | ✓ |
| 50 | 35 | M10 | 28 | ✓ |
| 50 | 40 | M10 | 28 | ✓ |
| 50 | 45 | M10 | 28 | ✓ |
| 50 | 50 | M10 | 28 | ✓ |
| 60 | 50 | M10 | 28 | ✓ |
| 60 | 20 | M12 | 37 | ✓ |
| 60 | 30 | M12 | 37 | ✓ |
| 60 | 40 | M12 | 37 | ✓ |
| 60 | 50 | M12 | 37 | ✓ |
| 60 | 60 | M12 | 37 | ✓ |
| 70 | 40 | M12 | 37 | ✓ |
| 70 | 45 | M12 | 37 | ✓ |
| 70 | 50 | M12 | 37 | ✓ |
| 75 | 25 | M12 | 37 | ✓ |
| 75 | 30 | M12 | 37 | ✓ |
| 75 | 40 | M12 | 37 | ✓ |
| 75 | 45 | M12 | 37 | ✓ |
| 75 | 55 | M12 | 37 | ✓ |
| 75 | 60 | M12 | 37 | ✓ |
| 100 | 40 | M16 | 47 | ✓ |
| 100 | 50 | M16 | 47 | ✓ |
| 100 | 55 | M16 | 47 | ✓ |
| 100 | 60 | M16 | 47 | ✓ |


