Описание
| G | D | L | H | Наличност: |
|---|---|---|---|---|
| M3 | 10 | 5 | 9.5 | |
| M4 | 16 | 8 | 15 | ✓ |
| М4 | 20 | 10,5 | 18 | |
| M5 | 16 | 8 | 15 | |
| M5 | 20 | 10.5 | 18 | ✓ |
| M6 | 20 | 10.5 | 22.5 | |
| M6 | 25 | 13.5 | 22.5 | ✓ |
| М6 | 32 | 16 | 29 | ✓ |
| M8 | 25 | 13.5 | 22.5 | ✓ |
| M8 | 32 | 16 | 29 | ✓ |
| M8 | 40 | 21 | 37 | |
| M10 | 32 | 16 | 29 | |
| M10 | 40 | 21 | 37 | ✓ |
| M10 | 45 | 21 | 43 | |
| M10 | 50 | 25 | 46 | |
| M12 | 40 | 21 | 37 | ✓ |
| M12 | 45 | 21 | 43 | |
| M12 | 50 | 25 | 46 | ✓ |
| M16 | 60 | 30 | 57 |
Спецификация:
| Топка с пресована резба |
| Област на приложение: | Материал: | Температурна максимална устойчивост: |
|---|---|---|
| Изграждане на оборудване Дръжка за мебели Работилници Машиностроене | Пластмаса, Duroplast PF 31 | 110ºC |


