Описание
G | D | L | H | d | Наличност: |
---|---|---|---|---|---|
M3 | 10 | 5 | 9.5 | 5 | |
M4 | 16 | 8 | 15 | 8 | ✓ |
М4 | 20 | 10,5 | 18 | 12 | |
M5 | 16 | 10.5 | 15 | 8 | |
M5 | 20 | 10.5 | 18 | 12 | |
M6 | 20 | 13.5 | 18 | 12 | |
M6 | 25 | 13.5 | 22.5 | 15 | ✓ |
М6 | 32 | 13.5 | 29 | 18 | ✓ |
M8 | 25 | 16 | 22.5 | 15 | ✓ |
M8 | 32 | 16 | 29 | 18 | |
M8 | 40 | 16 | 37 | 22 | |
M10 | 32 | 21 | 29 | 18 | |
M10 | 40 | 21 | 37 | 22 | ✓ |
M10 | 45 | 21 | 43 | 27 | |
M10 | 50 | 21 | 46 | 29 | |
M12 | 40 | 25 | 37 | 22 | ✓ |
M12 | 45 | 25 | 43 | 27 | |
M12 | 50 | 25 | 46 | 29 | ✓ |
M16 | 60 | 30 | 57 | 20 |
Спецификация:
Топка с пресована резба |
Област на приложение: | Материал: | Температурна максимална устойчивост: |
---|---|---|
Изграждане на оборудване Дръжка за мебели Работилници Машиностроене | Пластмаса, Duroplast PF 31 | 110ºC |