VLI – пневм. цилиндър двустранен прът, дв. действие с магнит и демпфер – INOX

Loading...

  • Налягане: 1 – 10 bar.
  • Температурен диапазон: 0 – 80°C
Loading...

Описание

Ø AM AF ØB(d11) BG ØD2 E EE J2 J3 KF KK L2
32 22 12 30 16 6 48 G1/8″ 6.6 5.3 M6 M10x1.25 18
40 24 12 35 16 6 52 G1/4″ 8.5 5 M8 M12x1.25 22
50 32 16 40 16 8 65 G1/4″ 8 6 M8 M16x1.5 25.5
63 32 16 45 16 8 75 G3/8″ 10 6.5 M10 M16x1.5 26
80 40 20 45 18 10 95 G3/8″ 8 8 M10 M20x1.5 32
100 40 20 55 18 10 115 G1/2″ 15 7 M12 M20x1.5 38
125 54 32 60 20 12 140 G1/2″ 13 7 M16 M27x2 46

Ø L7 L8+ ØMM PL RT SW1 SW2 SW3 TG VA VD WH WH+
32 7.2 94 12 13 M6 10 17 6 32.5 4 5 26 26
40 9.2 105 16 14 M6 13 19 6 38 4 5 30 30
50 9 106 20 14 M8 17 24 8 46.5 4 6 37 37
63 9.5 121 20 16 M8 17 24 8 56.5 4 6 37 37
80 11 128 25 16 M10 22 30 10 72 4 7 46 46
100 12 138 25 18 M10 22 30 10 89 4 7 51 51
125 12 160 32 18 M12 27 41 110 6 10 65 65

Ø Ход на бутален прът: Наличност:
От Ø 32 до Ø 125 От Ø 25 до Ø 1000 С поръчка