WJM – дв. действащ пн. цилиндър с двустранен прът и външна резба /32-100/

Loading...

  • Налягане: 1 – 10 bar.
  • Температурен диапазон: 0 – 80°C
Loading...

Описание

Ø ØD E L1 A KK CH AF KF BG
32 12 49 19 M10x1.25 10 12 M8
40 12 55 19 M10x1.25 10 12 M8
50 16 68 22 M12x1.25 13 16 M10
63 16 78.5 22 M12x1.25 13 16 M10
80 20 98 28 M16x1.5 17 20 M12
100 25 120 28 M16x1.5 22 20 M12

Ø LA RT G TG EE PL ZA+ ZB+ ZC++
32 M6 14.5 32.5 G1/8 7.5 44 51 58
40 M6 15 38 G1/8 7.5 45 52 59
50 M8 14.5 46.5 G1/8 7.5 45 53 61
63 M8 14 56.5 G1/8 7.5 49 57.5 66
80 M10 15.5 72 G1/8 7.5 54 64 74
100 M10 20 89 G1/8 7.5 67 77 87

Ø Ход на бутален прът: Наличност:
От Ø 32 до Ø 100 От Ø 5 до Ø 200 С поръчка