Описание
| Схема нормално затворен | Код за поръчка | Наличност: |
|---|---|---|
![]() | 575473 /VUVS-L25-M32C-MD-G14-F8/ | ✓ |
| Схема нормално отворен | Код за поръчка | Наличност: |
|---|---|---|
![]() | 575488 /VUVS-L25-M32U-MD-G14-F8/ | ✓ |
| Функция на разпределител | Начин на задействане | Дебит: | Присъединителен размер: | Работно налягане: | Температура на флуида |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/2 моностабилен | електрическо | 1000 l/min | 1/4 | 2.5 bar – 10 bar | -10 °C до 60 °C |




Отзиви
Все още няма отзиви.